Contact Persoon : KING
Telefoonnummer : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Min. bestelaantal : | 10 stuks | Prijs : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 1PC/pvc-Verpakking, 10pcs-de Verpakking van pvc/Pak… | Levertijd : | 1-35days |
Betalingscondities : | T/T, L/C, Paypal… | Levering vermogen : | 10000pcs/week |
Plaats van herkomst: | Made in China | Merknaam: | KTC |
---|---|---|---|
Certificering: | CCC | Modelnummer: | HSS550TC |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | eindmolens | grondstof: | M42 |
---|---|---|---|
Co: | 8% | Hardheid: | >88HRA |
Coating: | TiSiN | Tot: | Hrc45-50 |
Markeren: | het malensnijders van het hoge snelheidsstaal,hss co8-eindmolen |
Productomschrijving
Douanecnc HSS Beëindigenmolen in Deklaag van de Snelheidstisin van de Boorpers de Hoge Scherpe
Het Beëindigenmolen van KTC HSS
Specificaties:
HSS550TC de snijders van de eindmolen worden gemaakt van M42 HSS, die met lage vanadiuminhoud (rond 1%) en hoge kobaltinhoud is (≤8%). Deze reeks snijders wordt normaal gebruikt voor hard-besnoeiingsmaterialen, zoals gewoon middelgroot en laag koolstofstaal, legeringsstaal en andere materialenverwerking.
Grondstof | M42 |
WC | 92% |
Co | 8% |
Hardheid | >88HRA |
A.O.L | 50mm150mm |
Tot | Hrc45-50 |
Deklaag | TiSiN |
Fluiten Nr | 2/3/4F, de Ruwe Rand van 4F |
Geschikt voor | gewoon middelgroot en laag koolstofstaal, legeringsstaal en andere materialenverwerking |
Deklaag
Punt | TiSiN |
Hardheid (HV) | 3600 |
Dikte (UM) | 3 |
Oxydatietemperaturen (°) | 1000 |
Coeffient wrijving | 0,45 |
Kleur | Koper |
Standaardgrootte
No.of Fluit | Grootte | No.of Fluiten | Grootte | No.of Fluiten | Grootte |
2F | 1.0×6×4×60 | 2F, 3F, 4F | 1.5×6×7×51 | 3F, 4F | 1.5×6×4×60 |
2F | 1.5×6×4×60 | 2F, 3F, 4F | 2×6×7×51 | 3F, 4F | 2×6×11×60 |
2F | 2/3×6×11×60 | 2F, 3F, 4F | 3×6×8×52 | 3F, 4F | 3×6×11×60 |
2F | 4×6×12×60 | 2F, 3F, 4F | 4×6×11×55 | 3F, 4F | 4×6×12×60 |
2F | 5×6×15×60 | 2F, 3F, 4F | 5×6×13×57 | 3F, 4F | 5×6×15×60 |
2F | 6×6×19×63 | 2F, 3F, 4F | 6×6×13×57 | 3F, 4F | 6×6×19×63 |
2F | 7×8×22×66 | 2F, 3F, 4F | 7×8×19×69 | 3F, 4F | 7×8×22×66 |
2F | 8×8×22×66 | 2F, 3F, 4F | 8×8×19×69 | 3F, 4F | 8×8×22×66 |
2F | 9×10×25×75 | 2F, 3F, 4F | 9×10×19×69 | 3F, 4F | 9×10×25×75 |
2F | 10×10×25×75 | 2F, 3F, 4F | 10×10×22×72 | 3F, 4F | 10×10×25×75 |
2F | 11×12×25×85 | 2F, 3F, 4F | 11×12×22×79 | 3F, 4F | 11×12×35×85 |
2F | 12×12×35×85 | 2F, 3F, 4F | 12×12×26×83 | 3F, 4F | 12×12×35×85 |
2F | 13×12×35×85 | 2F, 3F, 4F | 13×12×26×83 | 3F, 4F | 13×12×35×85 |
2F | 14×12×35×85 | 2F, 3F, 4F | 14×12×26×83 | 3F, 4F | 14×12×35×90 |
2F | 15×16×40×95 | 2F, 3F, 4F | 15×12×26×83 | 3F, 4F | 15×16×40×95 |
2F | 16×16×40×95 | 2F, 3F, 4F | 16×16×32×92 | 3F, 4F | 16×16×42×95 |
2F | 17×16×30×95 | 2F, 3F, 4F | 17×16×32×92 | 3F, 4F | 17×16×40×95 |
2F | 18×16×30×95 | 2F, 3F, 4F | 18×16×32×92 | 3F, 4F | 18×16×40×95 |
2F | 19×20×35×110 | 2F, 3F, 4F | 19×16×32×92 | 3F, 4F | 19×20×50×110 |
2F | 20×20×50×110 | 2F, 3F, 4F | 20×20×38×104 | 3F, 4F | 20×20×50×110 |
2F | 22×20×50×110 | 2F, 3F, 4F | 22×20×38×104 | 3F, 4F | 22×20×50×110 |
2F | 24×20×60×125 | 2F, 3F, 4F | 24×25×45×121 | 3F, 4F | 24×20×60×125 |
2F | 25×20×60×125 | 2F, 3F, 4F | 25×25×45×121 | 3F, 4F | 25×20×60×125 |
Ruwe 4F | 6×6×13×57 | Ruwe 4F | 20/22×20×38×104 | Ruwe 4F | 15/16×16×40×95 |
Ruwe 4F | 7×8×16×66 | Ruwe 4F | 18/19×16×32×92 | Ruwe 4F | 17×16×40×95 |
Ruwe 4F | 8×8×19×69 | Ruwe 4F | 24/25×25×45×121 | Ruwe 4F | 18×16×42×95 |
Ruwe 4F | 9×10×19×69 | Ruwe 4F | 6×6×19×63 | Ruwe 4F | 19×20×50×110 |
Ruwe 4F | 10×10×22×72 | Ruwe 4F | 7/8×8×22×66 | Ruwe 4F | 20×20×50×110 |
Ruwe 4F | 11×12×22×79 | Ruwe 4F | 9/10×10×25×75 | Ruwe 4F | 22×20×50×110 |
Ruwe 4F | 12/13/14/15×12×26×83 | Ruwe 4F | 11/12/13×12×35×85 | Ruwe 4F | 24×20×60×125 |
Ruwe 4F | 16/17×16×32×92 | Ruwe 4F | 14×12×35×90 | Ruwe 4F | 25×20×60×125 |
Ga Uw Bericht in