8mm 9mm van het de Straalbeëindigen van de Carbidehoek de Molen Scherpe Hulpmiddelen voor Staalroestvrij staal
Contact Persoon : KING
Telefoonnummer : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| Min. bestelaantal : | 10 stuks | Prijs : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | 1PC/pvc-Verpakking, 10pcs-de Verpakking van pvc/Pak… | Levertijd : | 1-35days |
| Betalingscondities : | T/T, L/C, Paypal… | Levering vermogen : | 10000pcs/week |
| Plaats van herkomst: | Made in China | Merknaam: | KTC |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CCC | Modelnummer: | E650 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | De stevige Snijders van het de Straalmalen van de Carbidehoek 0,2 μm Hoog rendement van de Korrelgro | Fluiten Nr: | 4 fluiten |
|---|---|---|---|
| Korrelgrootte: | 0,2 μm | A.O.L: | 50150mm |
| Flexural Sterkte: | 4500mpa | Deklaag: | nACo/AlTiN |
| Co: | 12% | Geschikt voor: | Staal, roestvrij staal, nikkellegering, Titanuim-legering, gietijzer, plastiek en andere materialen |
| Markeren: | hoek die malensnijders rond maken,indexable hoek die eindmolen rond maken,0.2 μm Corner Radius Milling Cutters |
||
Productomschrijving
De stevige Snijders van het de Straalmalen van de Carbidehoek 0,2 μm Hoog rendement van de Korrelgrootte
Specificaties
E650 de Blauwe/Zwarte nano reeks van de malensnijder (< HRC65="">
| Grondstof | AF308/510 |
| WC | 88% |
| Co | 12% |
| TRS | >4500N/mm2 |
| Hardheid | >94HRA |
| A.O.L | 50150mm |
| Korrelgrootte | 0.2μm |
| Op aan | |
| Fluiten Nr | 4F |
| Deklaag | nACo/AlTiN |
| Geschikt voor | Staal, roestvrij staal, nikkellegering, Titanuim-legering, gietijzer, plastiek en andere materialen |
Het met een laag bedekken:
| Punt | AlTiN | nACo |
| Hardheid (HV) | 3200 | 42 (GPA) |
| Dikte (UM) | 2.5-3 | 3 |
| Oxydatietemperaturen (°) | 900 | 1200 |
| Coeffient wrijving | 0,3 | 0,4 |
| Kleur | Zwart | Blauw |
Standaardgrootte
| Grootte | Fluitlengte van Beëindigenmolens (mm) | ||
| Vlak eind | Balneus | Ronde neus | |
| D1*D4*50 | 3 | 2 | 3 |
| D1.5*D4*50 | 4 | 3 | 4 |
| D2*D4*50 | 5 | 4 | 5 |
| D2.5*D4*50 | 6 | 5 | 6 |
| D3*D4*50 | 8 | 6 | 8 |
| D3*D3*50 | 8 | 6 | 8 |
| D3.5*D4*50 | 9 | 7 | 9 |
| D4*D4*50 | 10 | 8 | 10 |
| D1*D6*50 | 3 | 2 | 3 |
| D1.5*D6*50 | 4 | 3 | 4 |
| D2*D6*50 | 5 | 4 | 5 |
| D2.5*D6*50 | 6 | 5 | 6 |
| D3*D6*50 | 8 | 6 | 8 |
| D3.5*D6*50 | 9 | 7 | 9 |
| D4*D6*50 | 10 | 8 | 10 |
| D6*D6*50 | 13 | 10 | 13 |
| D6*D6*50 | 15 | 12 | 15 |
| D7*D8*60 | 17 | 14 | 17 |
| D8*D8*60 | 20 | 16 | 20 |
| D10*75 | 25 | 20 | 25 |
| D12*75 | 30 | 24 | 30 |
| D14*100 | 45 | 28 | 35 |
| D16*100 | 45 | 32 | 40 |
| D18*100 | 45 | 36 | 40 |
| D20*100 | 45 | 40 | 40 |
| Fluitlengte van Uitgebreide Beëindigenmolens (mm) | |||
| D3*D4*75 | 12 | 6 | 12 |
| D4*D4*75 | 16 | 8 | 14 |
| D5*D6*75 | 18 | 10 | 15 |
| D6*D6*75 | 24 | 12 | 20 |
| D8*75 | 25 | 16 | 25 |
| D3*D4*100 | 12 | 6 | 15 |
| D4*D4*100 | 20 | 8 | 15 |
| D5*D6*100 | 20 | 10 | 20 |
| D6*D6*100 | 30 | 12 | 25 |
| D8*D8*100 | 35 | 16 | 30 |
| D10*100 | 40 | 20 | 30 |
| D12*100 | 45 | 24 | 35 |
| D6*D6*150 | 45 | 12 | 40 |
| D8*D8*150 | 50 | 16 | 45 |
| D10*150 | 55 | 20 | 50 |
| D12*150 | 55 | 24 | 55 |
| D14*150 | 60 | 28 | 60 |
| D16*150 | 70 | 32 | 65 |
| D18*150 | 70 | 36 | 70 |
| D20*150 | 70 | 40 | 70 |
![]()
Ga Uw Bericht in