
8mm 9mm van het de Straalbeëindigen van de Carbidehoek de Molen Scherpe Hulpmiddelen voor Staalroestvrij staal
Contact Persoon : KING
Telefoonnummer : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Min. bestelaantal : | 10 stuks | Prijs : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 1 pc/pvc verpakking, 10 pc pvc verpakking/verpakking... | Levertijd : | 1-35days |
Betalingscondities : | T/T, L/C, Paypal... | Levering vermogen : | 10000 stuks per week |
Plaats van herkomst: | Gemaakt in China | Merknaam: | CKTC |
---|---|---|---|
Certificering: | CCC | Modelnummer: | E550 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | Hoekstraal Eindmolen | Grondstoffen: | WF25 / K40 |
---|---|---|---|
Verpakkingen: | TiAlN-nano | Kleur: | viooltje |
Hardheid: | >92HRA | Snijdiameter: | Gebaseerd op de fluitlengte |
Fluiten Nr.: | 4 fluiten | Graangrootte: | 0.6 μm |
A.O.L.: | 50 mm-150 mm | Buigkracht: | 4100mpa |
Markeren: | Volframcarbide hoekstraal eindmolen,HRC50° Hoekradius Eindmolen,4 de Molen van het de Straalbeëindigen van de fluitenhoek |
Productomschrijving
HRC50° eindmolen snijmachine 4 fluitten wolfraamcarbide algemene verwerking eindmolen hoek radius eindmolen snijmachine
Geschikt voor verwerking: gewoon koolstofstaal, legerd staal, voorgehard staal, roestvrij staal, koper, enz.
Hoofdkenmerken:
1Met behulp van hoogwaardig wolfraamstaalbasismateriaal uit China en TiAlN nanocoating uit Zwitserland.
2Het gebruik van een speciaal hoekontwerp en strikte kwaliteitscontrole.
Buitendeurs D | Bladlengte H | De diameter van het handvat d | Totale lengte L |
4.0 | 14 | 4 | 50 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
WhatsApp: +86 13357895136
WeChat /WhatsApp / TEL: +86 13357895136
E-mail: sales03@cktctools.com
Ga Uw Bericht in